rss_feed

Desa Sumber Agung

Jl. a yani km 22 desa sumber agung rt 12 rw 05
Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah , Kode Pos 74184

mail_outline sumberagungdesa44@gmail.com

Perayaan
Hari Kartini
  • LILIK SRIANGGORO BUDIARTO, ST

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • MARDIYANTO

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 Maret 2024 00:54:47
  • NURDIYAH

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • HERI SANTOSO

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • ACHMAD GUNAWAN

    Kasi Kesra dan Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • DIKA PRAMBUDI

    Kaur Umum dan Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Resmi Desa Sumber Agung Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

6

Minggu Ini

11

Bulan Ini

14

Bulan Lalu

74

Tahun Ini

531

Tahun Lalu

1,376

Total
fingerprint
REALISASI APBDes JUNI 2021

24 Juni 2021 08:46:06 201 Kali

Dalam rangka transparasi pelaksanaan anggaran belanja Desa Sumber Agung pemerintah desa melakukan publikasi terkait penyerapan sampai dengan bulan juni 2021

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SUMBER AGUNG

SEMESTER 1

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 169.979.500,00 58.937.000,00 111.042.500,00 34,67
4.1.1. Hasil Usaha Desa 112.000.000,00 47.909.000,00 64.091.000,00 42,78
4.1.2. Hasil Aset Desa 50.000.000,00 8.963.000,00 41.037.000,00 17,93
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 7.979.500,00 2.065.000,00 5.914.500,00 25,88
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.100.726.200,00 792.053.325,00 1.308.672.875,00 37,70
4.2.1. Dana Desa 1.001.825.000,00 547.095.000,00 454.730.000,00 54,61
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 195.853.000,00 29.377.900,00 166.475.100,00 15,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 903.048.200,00 215.580.425,00 687.467.775,00 23,87
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 500.000,00 1.077.914,00 -577.914,00 215,58
4.3.6. Bunga Bank 500.000,00 1.077.914,00 -577.914,00 215,58
JUMLAH PENDAPATAN 2.271.205.700,00 852.068.239,00 1.419.137.461,00 37,52
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 503.072.000,00 171.669.000,00 331.403.000,00 34,12
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 59.800.000,00 21.950.000,00 37.850.000,00 36,71
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 325.000.000,00 119.719.000,00 205.281.000,00 36,84
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 28.272.000,00 0,00 28.272.000,00 0,00
5.1.4. Tunjangan BPD 90.000.000,00 30.000.000,00 60.000.000,00 33,33
5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.009.474.824,00 123.903.539,00 885.571.285,00 12,27
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 296.041.824,00 35.495.000,00 260.546.824,00 11,99
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 282.035.000,00 58.365.000,00 223.670.000,00 20,69
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 143.270.000,00 4.935.000,00 138.335.000,00 3,44
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 14.640.000,00 4.928.539,00 9.711.461,00 33,66
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 24.768.000,00 0,00 24.768.000,00 0,00
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 247.720.000,00 20.180.000,00 227.540.000,00 8,15
5.3. Belanja Modal 392.843.543,00 197.423.543,00 195.420.000,00 50,26
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 41.114.543,00 41.114.543,00 0,00 100,00
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 46.900.000,00 46.900.000,00 0,00 100,00
5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan 304.829.000,00 109.409.000,00 195.420.000,00 35,89
5.4. Belanja Tidak Terduga 172.000.000,00 40.500.000,00 131.500.000,00 23,55
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 172.000.000,00 40.500.000,00 131.500.000,00 23,55
JUMLAH BELANJA 2.077.390.367,00 533.496.082,00 1.543.894.285,00 25,68
SURPLUS / (DEFISIT) 193.815.333,00 318.572.157,00 -124.756.824,00 48,38
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 56.184.667,00 56.184.667,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 56.184.667,00 56.184.667,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -193.815.333,00 -193.815.333,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 124.756.824,00 -124.756.824,00

chat
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

work Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin
08:00:00 16:00:00
Selasa
08:00:00 16:00:00
Rabu
08:00:00 16:00:00
Kamis
08:00:00 16:00:00
Jumat
08:00:00 16:00:00
Sabtu
Libur
Minggu
Libur

assessment Statistik

folder Arsip Artikel


account_circle Pemerintah Desa

map Wilayah Desa

Alamat : Jl. a yani km 22 desa sumber agung rt 12 rw 05
Desa : Sumber Agung
Kecamatan : Pangkalan Lada
Kabupaten : Kotawaringin Barat
Kodepos : 74184
Telepon :
No. HP :
Email : sumberagungdesa44@gmail.com

message Komentar Terkini

insert_photo Galeri

event Agenda


  • Belum ada agenda

contacts Media Sosial

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini : 29
Kemarin : 30
Total Pengunjung : 52.629
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.15.156.140
Browser : Mozilla 5.0
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2021 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 852.068.239,00 | Rp. 2.271.205.700,00
37.52 %
Belanja Desa
Rp. 533.496.082,00 | Rp. 2.077.390.367,00
25.68 %
Pembiayaan Desa
Rp. 56.184.667,00 | Rp. -193.815.333,00
-28.99 %
insert_chart
APBDesa 2021 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 47.909.000,00 | Rp. 112.000.000,00
42.78 %
Hasil Aset Desa
Rp. 8.963.000,00 | Rp. 50.000.000,00
17.93 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 2.065.000,00 | Rp. 7.979.500,00
25.88 %
Dana Desa
Rp. 547.095.000,00 | Rp. 1.001.825.000,00
54.61 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 29.377.900,00 | Rp. 195.853.000,00
15 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 215.580.425,00 | Rp. 903.048.200,00
23.87 %
Bunga Bank
Rp. 1.077.914,00 | Rp. 500.000,00
215.58 %
insert_chart
APBDesa 2021 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 287.007.082,00 | Rp. 990.508.667,00
28.98 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 180.789.000,00 | Rp. 547.296.700,00
33.03 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 25.200.000,00 | Rp. 287.585.000,00
8.76 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 0,00 | Rp. 80.000.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 40.500.000,00 | Rp. 172.000.000,00
23.55 %