Desa Sumber Agung

Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat
Prov. Kalimantan Tengah

Loading

Desa Sumber Agung

Perayaan

Hari Paskah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Sumber Agung Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 533 14,83% 312 8,68% 221 6,15%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 883 24,58% 43 1,20% 840 23,38%
3 PELAJAR/MAHASISWA 864 24,05% 454 12,64% 410 11,41%
4 PENSIUNAN 4 0,11% 4 0,11% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 32 0,89% 18 0,50% 14 0,39%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,08% 2 0,06% 1 0,03%
8 PERDAGANGAN 60 1,67% 40 1,11% 20 0,56%
9 PETANI/PEKEBUN 471 13,11% 385 10,72% 86 2,39%
10 PETERNAK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 17 0,47% 11 0,31% 6 0,17%
15 KARYAWAN SWASTA 303 8,43% 258 7,18% 45 1,25%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
18 KARYAWAN HONORER 17 0,47% 6 0,17% 11 0,31%
19 BURUH HARIAN LEPAS 23 0,64% 21 0,58% 2 0,06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,17% 6 0,17% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 28 0,78% 27 0,75% 1 0,03%
27 TUKANG KAYU 12 0,33% 11 0,31% 1 0,03%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 13 0,36% 13 0,36% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
65 GURU 12 0,33% 4 0,11% 8 0,22%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 5 0,14% 0 0,00% 5 0,14%
74 PERAWAT 5 0,14% 2 0,06% 3 0,08%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 52 1,45% 52 1,45% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 45 1,25% 29 0,81% 16 0,45%
85 PERANGKAT DESA 3 0,08% 3 0,08% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 175 4,87% 155 4,31% 20 0,56%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 12 0,33% 7 0,19% 5 0,14%
TOTAL 3.593 100,00% 1.875 52,18% 1.718 47,82%

Desa

1.875

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.875penduduk

1.718

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.718penduduk

3.593

TOTAL

TOTAL3.593penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

LILIK SRIANGGORO BUDIARTO, ST

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

MARDIYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

NURDIYAH

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

HERI SANTOSO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra dan Pelayanan

ACHMAD GUNAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

DIKA PRAMBUDI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

3

Surat

Bulan Ini

14

Surat

Bulan Lalu

3

Surat

Tahun Ini

63

Surat

Tahun Lalu

531

Surat

Total

1,365

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
User Online : 1
Hari ini : 8
Kemarin : 40
Total Pengunjung : 51.953
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 52.91.67.23
Browser : Tidak ditemukan
Tema DeNava : 1.205 Desa
Tema DeNatra : 1.243 Desa

Transparansi Anggaran

APBDesa 2021 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 852.068.239,00Rp. 2.271.205.700,00

37.52%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 533.496.082,00Rp. 2.077.390.367,00

25.68%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 56.184.667,00Rp. -193.815.333,00

-28.99%

APBDesa 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 47.909.000,00Rp. 112.000.000,00

42.78%

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 8.963.000,00Rp. 50.000.000,00

17.93%

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.065.000,00Rp. 7.979.500,00

25.88%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 547.095.000,00Rp. 1.001.825.000,00

54.61%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 29.377.900,00Rp. 195.853.000,00

15%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 215.580.425,00Rp. 903.048.200,00

23.87%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.077.914,00Rp. 500.000,00

215.58%

APBDesa 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 287.007.082,00Rp. 990.508.667,00

28.98%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 180.789.000,00Rp. 547.296.700,00

33.03%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 25.200.000,00Rp. 287.585.000,00

8.76%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 80.000.000,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 40.500.000,00Rp. 172.000.000,00

23.55%
Pemerintah Desa

LILIK SRIANGGORO BUDIARTO, ST

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

MARDIYANTO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

NURDIYAH

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

HERI SANTOSO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ACHMAD GUNAWAN

Kasi Kesra dan Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

DIKA PRAMBUDI

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor